Documentation Prix de Transfert
Master file | Local File | Cbcr |
---|---|---|
Analyse de la chaîne de valeur | Organigramme et activités du groupe | Chiffre d’affaires |
Analyse fonctionnelle | Analyse de la chaîne de valeur | Bénéfice avant impôts |
Liste des principaux accords intragroupes | Analyse fonctionnelle | Montant de l’impôt effectivement payé |
Montant de l’impôt effectivement payé | Liste des principaux accords intragroupes | Montant de l’impôt sur les bénéfices dû |
Montant de l’impôt sur les bénéfices dû | Politique de prix de transfert | Capital social |
Politique du groupe en matière de R&D | Localisation des actifs et personnes décisionnaires | Bénéfices non distribués (réserves, report à nouveau) |
Liste des transferts d’actifs durant l’exercice | Politique du groupe en matière de R&D | Nombre d’employés |
Flux financiers intragroupes et politique associée | Liste des transferts d’actifs durant l’exercice | Eléments constitutifs de l’actif corporel (à l’exception de la trésorerie) |
Liste des transferts d’actifs durant l’exercice | Politique du groupe en matière de R&D | Nombre d’employés |
Liste des APAs et Rulings | Flux financiers intragroupes et politique associée | Fonctions des entreprises du groupe |
Liste des APAs et Rulings |
Obligation commune à tous les groupes (Champs d’application peut varier en fonction des législations de chaque Etat)